部分校企合作企业
序号 | 合作企业 | 合作二级学院 |
1 | 华为技术有限公司 | 计算机与软件学院 |
2 | 中兴通讯股份有限公司 | 电子信息工程学院/集成电路学院 |
3 | 美国罗克韦尔公司 | 电气工程学院 |
4 | 西门子工厂自动化工程有限公司 | 机械工程学院 |
5 | 韩国现代重工业株式会社 | 机械工程学院 |
6 | 上海ABB工程有限公司 | 机械工程学院 |
7 | 北京精雕科技集团有限公司 | 机械工程学院 |
8 | 阿里云计算有限公司、苏州中教智学教育科技有限公司 | 电子信息工程学院/集成电路学院 |
9 | 贝加莱工业自动化(中国)有限公司 | 电气工程学院 |
10 | 比亚迪汽车销售有限公司 | 交通工程学院 |
11 | 博世汽车部件有限公司 | 交通工程学院 |
12 | 费斯托中国有限公司 | 机械工程学院 |
13 | 国电南瑞吉电新能源有限公司 | 交通工程学院 |
14 | 江苏京东金科信息技术有限公司扬州分公司 | 电气工程学院 |
15 | 江苏京东信息技术有限公司南京第一分公司 | 商务贸易学院 |
16 | 江苏南通二建集团有限公司 | 经济管理学院 |
17 | 江苏顺丰速运有限公司 | 交通工程学院 |
18 | 江苏圆通速递有限公司 | 经济管理学院 |
19 | 江苏正大富通股份有限公司 | 经济管理学院 |
20 | 捷豹路虎汽车贸易(上海)有限公司 | 交通工程学院 |
21 | 捷豹路虎汽车贸易有限公司 | 交通工程学院 |
22 | 南京地铁集团有限公司 | 电气工程学院 |
23 | 南京富士通南大软件技术有限公司 | 计算机与软件学院 |
24 | 南京南工院金蝶科技发展有限公司 | 艺术设计学院 |
25 | 南京中网卫星通信股份有限公司 | 电子信息工程学院/集成电路学院 |
26 | 苏果超市有限公司 | 商务贸易学院 |
27 | 通力电梯有限公司 | 电气工程学院 |
28 | 现代重工(中国)投资有限公司 | 机械工程学院 |
29 | 亚马逊信息服务(北京)有限公司 | 商务贸易学院 |
30 | 浙江华为通信技术有限公司 | 计算机与软件学院 |
31 | 郑州捷安高科股份有限公司 | 交通工程学院 |
32 | 中国电力科学研究院有限公司新能源研究中心 | 电气工程学院 |
33 | 中国人寿保险股份有限公司 | 经济管理学院 |
34 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 经济管理学院 |
35 | 北京量子伟业信息技术股份有限公司 | 计算机与软件学院 |
36 | 北京中创信测科技股份有限公司 | 计算机与软件学院 |
37 | 广联达软件股份有限公司 | 经济管理学院 |
38 | 江苏北斗星环保股份有限公司 | 机械工程学院 |
39 | 江苏千米网络科技股份有限公司 | 商务贸易学院 |
40 | 江苏三步科技股份有限公司 | 科技园 |
41 | 江苏省城市轨道交通研究设计院股份有限公司 | 交通工程学院 |
42 | 江苏享佳健康科技股份有限公司 | 计算机与软件学院 |
43 | 江苏徐工信息技术股份有限公司 | 计算机与软件学院 |
44 | 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 | 交通工程学院 |
45 | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 | 电气工程学院 |
46 | 南京嘉环科技股份有限公司 | 电子信息工程学院/集成电路学院 |
47 | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 | 交通工程学院 |
48 | 南京炫胜塑料科技股份有限公司 | 机械工程学院 |
49 | 南京易司拓电力科技股份有限公司 | 电气工程学院 |
50 | 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 | 电气工程学院 |
51 | 上海起航企业管理咨询股份有限公司 | 经济管理学院 |
52 | 苏州穿山甲机器人股份有限公司 | 机械工程学院 |
53 | 速度时空信息科技股份有限公司 | 计算机与软件学院 |
54 | 浙江亚龙教育装备股份有限公司 | 电气工程学院 |
55 | 中国东方航空江苏有限公司 | 航空工程学院 |
56 | 北京卓翼智能科技有限公司 | 航空工程学院 |
57 | 南京儒一航空机械装备有限公司 | 工程技术实训中心 |
58 | 中国邮政集团有限公司南京市分公司 | 商务贸易学院 |
59 | 南京中国科举博物馆 | 经济管理学院 |
60 | 南通俊飞激光机械有限公司 | 航空工程学院 |
61 | 南京南报园区发展(集团)有限公司 | 艺术设计学院 |
62 | 江苏德基文化艺术有限公司 | 艺术设计学院 |
63 | 中电云计算技术有限公司 | 航空工程学院 |
64 | 江苏省汽车工程学会 | 艺术设计学院 |
65 | 南京万帛云锦集团有限公司 | 艺术设计学院 |
66 | 智诚达项目管理咨询有限公司 | 艺术设计学院 |
67 | 南京泽海船舶电子设备有限公司 | 电子信息工程学院/集成电路学院 |
68 | 南京家人生活服务有限公司 | 计算机与软件学院 |
69 | 南京天穹文化传播有限公司 | 艺术设计学院 |
70 | 南京金亿银科技有限公司 | 电气工程学院 |
71 | 南京阿普顿智能制造研究院有限公司 | 机械工程学院 |
72 | 江阴鼎鑫铝业有限公司 | 电气工程学院 |
73 | 南京仁旭检测有限公司 | 机械工程学院 |
74 | 南京金拱门食品有限公司 | 经济管理学院 |
75 | 南京北冶机电设备公司 | 电气工程学院 |
76 | 南京高华科技股份有限公司 | 电子信息工程学院/集成电路学院 |
77 | 南京柔能科技有限公司 | 电子信息工程学院/集成电路学院 |
78 | 南京云嘉软件系统有限公司 | 计算机与软件学院 |
79 | 江苏小拉科技有限公司 | 计算机与软件学院 |
80 | 扬州航鹰科技装备有限公司 | 航空工程学院 |
81 | 中船重工鹏力(南京)超低温技术有限公司 | 交通工程学院 |
82 | 南京联实电子有限公司 | 电子信息工程学院/集成电路学院 |
83 | 江苏正方交通科技有限公司 | 计算机与软件学院 |
84 | 青岛青软晶尊微电子科技有限公司 | 电子信息工程学院/集成电路学院 |
85 | 网易有道信息技术(杭州)有限公司 | 艺术设计学院 |
86 | 中车浦镇阿尔斯通运输系统有限公司 | 交通工程学院 |
87 | 泥石文数据科技(南京)有限公司 | 艺术设计学院 |
88 | 保定蓝德机械制造有限公司 | 电气工程学院 |
89 | 江苏百绿园林集团有限公司 | 艺术设计学院 |
90 | 南京金水牛数据科技有限公司 | 经济管理学院 |
91 | 南京科测工程科技有限公司 | 经济管理学院 |
92 | 海克斯康制造智能技术(青岛)有限公司 | 机械工程学院 |
93 | 江苏雄狮艺术设计院有限公司 | 艺术设计学院 |
94 | 南京工大数控科技有限公司 | 机械工程学院 |
95 | 南京中科逆熵科技有限公司 | 计算机与软件学院 |
96 | 广东同天缔创者科技有限公司 | 艺术设计学院 |
97 | 江苏丝路教育科技有限公司 | 艺术设计学院 |
98 | 南京艾缔开姆电子科技有限公司 | 电子信息工程学院/集成电路学院 |
99 | 苏豪天泓汽车集团有限公司 | 交通工程学院 |
100 | 南京良泽精密机械有限公司 | 机械工程学院 |
101 | 南京英特克数字科技有限公司 | 艺术设计学院 |
102 | 南京德利联信息科技有限公司 | 交通工程学院 |
103 | 江苏有线网络发展有限公司栖霞分公司 | 电子信息工程学院/集成电路学院 |
104 | 大唐移动通信设备有限公司 | 电子信息工程学院/集成电路学院 |
105 | 武汉凌特电子技术有限公司 | 电子信息工程学院/集成电路学院 |
106 | 南京芯传汇电子科技有限公司 | 电子信息工程学院/集成电路学院 |
107 | 南京云思顿智能科技有限公司 | 电子信息工程学院/集成电路学院 |
108 | 南京赛格斯医疗科技有限公司 | 电子信息工程学院/集成电路学院 |
供稿:图/文/编辑/校对/审核/